Касетный фанкойл NTW 40
Цена:
под заказ
Артикул: NTW 40
Характеристики товара «Касетный фанкойл NTW 40»
| Полная холодопроизводительность (скорость низкая/средняя/высокая) (кВт) | 1.65/1.74/2.20 |
| Явная холодопроизводительность (скорость низкая/средняя/высокая) (кВт) | 1.23/1.37/1.77 |
| Расход воды (охлаждение) (скорость низкая/средняя/высокая) (л/ч) | 284/299/378 |
| Перепад давления (охлаждение) (скорость низкая/средняя/высокая) (кПа) | 7.6/8.3/12.7 |
| Теплопроизводительность (скорость низкая/средняя/высокая) (кВт) | 12.55/17.18/22.91 |
| Теплопроизводительность 2-трубный (скорость низкая/средняя/высокая) (кВт) | 3.98/4.24/5.80 |
| Расход воды 2-трубный (скорость низкая/средняя/высокая) (л/ч) | 342/365/499 |
| Потеря давления воды 2-трубный (скорость низкая/средняя/высокая) (кПа) | 9.4/10.5/18.5 |
| Теплопроизводительность 4-трубный (скорость низкая/средняя/высокая) (кВт) | 1.65/1.74/2.20 |
| Расход воды 4-трубный (скорость низкая/средняя/высокая) (л/ч) | 133/142/189 |
| Потеря давления воды 4-трубный (скорость низкая/средняя/высокая) (кПа) | 1.7/1.9/3.2 |
| Расход воздуха (скорость низкая/средняя/высокая) (м3/ч) | 420/460/700 |
| Уровень звукового давления (скорость низкая/средняя/высокая) (дБ(А)) | 24/27/39 |
| Напряжение питания (В/Фаз/Гц) | 230/1/50 |
| Потребляемая мощность (скорость низкая/средняя/высокая) (кВт) | 0.03/0.04/0.06 |
| Подключение патрубков ("G) | 1/2" |
| Масса (кг) | 26 |
| Страна-производитель | Россия |



