Воздухонагреватель ApenGroup KONDENSA PC032IT
Цена:
339 612 руб.
Артикул: PC032IT
Характеристики товара «Воздухонагреватель ApenGroup KONDENSA PC032IT»
| Тепловая мощность (кВт) | 10.1-34.85 |
| Теплорасход (кВт) | 10.2-32.8 |
| КПД (%) | 94.1-101.0 |
| Расход газа (G 20) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 1.07-3.69 |
| Расход газа (G 30/G 31) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 0.65-2.24 |
| Расход газа (G 2.350) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 1.50-5.16 |
| Количество производимого конденсата (л/ч) | 0.77 |
| Диаметр труб забора/вывода (мм) | 80/80 |
| Возможное давление на выходе дымов (Па) | 70 |
| Производительность воздуха (Т 15С) (м3/ч) | 3.800 |
| Дальность выброса воздуха (м) | 24 |
| Изменение температуры воздуха (К) | 7.7-24.7 |
| Скорость вращения вентиляторов (об/мин) | 1350 |
| Число и диаметр вентиляторов (мм/0) | (1)420/27 |
| Напряжение (В/Гц) | 230/50 |
| Потребляемая электромощность (Вт) | 220 |
| Уровень шума в свободном пространстве (6 м) (дБ) | 47.5 |
| Уровень шума при стандартной установке (6 м) (дБ) | 59.0 |
| Габариты (Д*В*Ш) (мм) | 905*740*665 |
| Вес (кг) | 102 |
| Страна-производитель | Италия |



