Воздухонагреватель ApenGroup KONDENSA PC035IT
Цена:
под заказ
Артикул: PC035IT
Характеристики товара «Воздухонагреватель ApenGroup KONDENSA PC035IT»
| Тепловая мощность (кВт) | 11.3-38.8 |
| Теплорасход (кВт) | 11.7-36.5 |
| КПД (%) | 94.1-103.5 |
| Расход газа (G 20) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 1.20-4.11 |
| Расход газа (G 30/G 31) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 0.73-2.50 |
| Расход газа (G 2.350) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 1.67-5.75 |
| Количество производимого конденсата (л/ч) | 0.84 |
| Диаметр труб забора/вывода (мм) | 80/80 |
| Возможное давление на выходе дымов (Па) | 80 |
| Производительность воздуха (Т 15С) (м3/ч) | 3.800 |
| Дальность выброса воздуха (м) | 25 |
| Изменение температуры воздуха (К) | 8.8-27.5 |
| Скорость вращения вентиляторов (об/мин) | 1350 |
| Число и диаметр вентиляторов (мм/0) | (1)420/27 |
| Напряжение (В/Гц) | 230/50 |
| Потребляемая электромощность (Вт) | 220 |
| Уровень шума в свободном пространстве (6 м) (дБ) | 47.5 |
| Уровень шума при стандартной установке (6 м) (дБ) | 59.0 |
| Габариты (Д*В*Ш) (мм) | 905*740*665 |
| Вес (кг) | 102 |
| Страна-производитель | Италия |



