Воздухонагреватель ApenGroup KONDENSA PC054IT
Цена:
452 088 руб.
Артикул: PC054IT
Характеристики товара «Воздухонагреватель ApenGroup KONDENSA PC054IT»
| Тепловая мощность (кВт) | 15.5-58.0 |
| Теплорасход (кВт) | 16.3-54.0 |
| КПД (%) | 93.1-105.0 |
| Расход газа (G 20) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 1.64-6.14 |
| Расход газа (G 30/G 31) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 1.00-3.73 |
| Расход газа (G 2.350) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 2.30-8.00 |
| Количество производимого конденсата (л/ч) | 1.45 |
| Диаметр труб забора/вывода (мм) | 80/80 |
| Возможное давление на выходе дымов (Па) | 120 |
| Производительность воздуха (Т 15С) (м3/ч) | 6.250 |
| Дальность выброса воздуха (м) | 32 |
| Изменение температуры воздуха (К) | 7.5-24.8 |
| Скорость вращения вентиляторов (об/мин) | 1350 |
| Число и диаметр вентиляторов (мм/0) | (2)420/27 |
| Напряжение (В/Гц) | 230/50 |
| Потребляемая электромощность (Вт) | 440 |
| Уровень шума в свободном пространстве (6 м) (дБ) | 50.5 |
| Уровень шума при стандартной установке (6 м) (дБ) | 62.0 |
| Габариты (Д*В*Ш) (мм) | 1245*740*665 |
| Вес (кг) | 117 |
| Страна-производитель | Италия |



