Воздухонагреватель ApenGroup KONDENSA PC072IT
Цена:
546 000 руб.
Артикул: PC072IT
Характеристики товара «Воздухонагреватель ApenGroup KONDENSA PC072IT»
| Тепловая мощность (кВт) | 22.0-78.0 |
| Теплорасход (кВт) | 23.1-73.2 |
| КПД (%) | 93.8-105.0 |
| Расход газа (G 20) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 2.33-8.25 |
| Расход газа (G 30/G 31) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 1.42-5.02 |
| Расход газа (G 2.350) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 3.26-10.22 |
| Количество производимого конденсата (л/ч) | 2.20 |
| Диаметр труб забора/вывода (мм) | 100/100 |
| Возможное давление на выходе дымов (Па) | 120 |
| Производительность воздуха (Т 15С) (м3/ч) | 6.800 |
| Дальность выброса воздуха (м) | 34 |
| Изменение температуры воздуха (К) | 9.7-30.9 |
| Скорость вращения вентиляторов (об/мин) | 1350 |
| Число и диаметр вентиляторов (мм/0) | (2)420/27 |
| Напряжение (В/Гц) | 230/50 |
| Потребляемая электромощность (Вт) | 440 |
| Уровень шума в свободном пространстве (6 м) (дБ) | 50.5 |
| Уровень шума при стандартной установке (6 м) (дБ) | 62.0 |
| Габариты (Д*В*Ш) (мм) | 1405*810*775 |
| Вес (кг) | 175 |
| Страна-производитель | Италия |



