Навесной воздухонагреватель ApenGroup PLUS PL024IT
Цена:
под заказ
Артикул: PL024IT
Характеристики товара «Навесной воздухонагреватель ApenGroup PLUS PL024IT»
| Тепловая мощность (кВт) | 20.0-26.5 |
| Теплорасход (кВт) | 18.8-24.4 |
| КПД (%) | 91.9-94.0 |
| Расход газа (G 20) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 2.12-2.80 |
| Расход газа (G 30/G 31) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 1.29-1.71 |
| Расход газа (G 2.350) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 2.96-3.93 |
| Диаметр труб забора/вывода (мм) | 80/80 |
| Возможное давление на выходе дымов (Па) | 50 |
| Производительность воздуха (Т 15С) (м3/ч) | 3.050 |
| Дальность выброса воздуха (м) | 22 |
| Изменение температуры воздуха (К) | 18.8-23.4 |
| Скорость вращения вентиляторов (об/мин) | 1270 |
| Число и диаметр вентиляторов (мм/0) | (1)400/22 |
| Напряжение (В/Гц) | 230/50 |
| Потребляемая электромощность (Вт) | 260 |
| Уровень шума в свободном пространстве (6 м) (дБ) | 46.9 |
| Уровень шума при стандартной установке (6 м) (дБ) | 58.4 |
| Габариты (Д*В*Ш) (мм) | 900*650*640 |
| Вес (кг) | 80 |
| Страна-производитель | Италия |



