Навесной воздухонагреватель ApenGroup PLUS PL035IT
Цена:
под заказ
Артикул: PL035IT
Характеристики товара «Навесной воздухонагреватель ApenGroup PLUS PL035IT»
| Тепловая мощность (кВт) | 25.5-38.8 |
| Теплорасход (кВт) | 24.0-35.0 |
| КПД (%) | 90.1-94.0 |
| Расход газа (G 20) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 2.70-4.11 |
| Расход газа (G 30/G 31) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 1.64-2.50 |
| Расход газа (G 2.350) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 3.78-5.75 |
| Диаметр труб забора/вывода (мм) | 80/80 |
| Возможное давление на выходе дымов (Па) | 90 |
| Производительность воздуха (Т 15С) (м3/ч) | 3.800 |
| Дальность выброса воздуха (м) | 25 |
| Изменение температуры воздуха (К) | 18.5-27.0 |
| Скорость вращения вентиляторов (об/мин) | 1350 |
| Число и диаметр вентиляторов (мм/0) | (1)400/27 |
| Напряжение (В/Гц) | 230/50 |
| Потребляемая электромощность (Вт) | 220 |
| Уровень шума в свободном пространстве (6 м) (дБ) | 47.5 |
| Уровень шума при стандартной установке (6 м) (дБ) | 59 |
| Габариты (Д*В*Ш) (мм) | 900*650*640 |
| Вес (кг) | 90 |
| Страна-производитель | Италия |



