Навесной воздухонагреватель ApenGroup PLUS PL072IT
Цена:
514 332 руб.
Артикул: PL072IT
Характеристики товара «Навесной воздухонагреватель ApenGroup PLUS PL072IT»
| Тепловая мощность (кВт) | 58.0-78.0 |
| Теплорасход (кВт) | 54.5-71.5 |
| КПД (%) | 91.7-94.0 |
| Расход газа (G 20) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 6.14-8.25 |
| Расход газа (G 30/G 31) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 3.73-5.02 |
| Расход газа (G 2.350) (15 C - 1013 мбар) (м3/ч) | 7.41-10.22 |
| Диаметр труб забора/вывода (мм) | 100/100 |
| Возможное давление на выходе дымов (Па) | 120 |
| Производительность воздуха (Т 15С) (м3/ч) | 6.800 |
| Дальность выброса воздуха (м) | 34 |
| Изменение температуры воздуха (К) | 23.5-30.8 |
| Скорость вращения вентиляторов (об/мин) | 1350 |
| Число и диаметр вентиляторов (мм/0) | (2)420/27 |
| Напряжение (В/Гц) | 230/50 |
| Потребляемая электромощность (Вт) | 440 |
| Уровень шума в свободном пространстве (6 м) (дБ) | 50.5 |
| Уровень шума при стандартной установке (6 м) (дБ) | 62.0 |
| Габариты (Д*В*Ш) (мм) | 1400*810*750 |
| Вес (кг) | 175 |
| Страна-производитель | Италия |



