Касетный фанкойл NTW 110
Цена:
под заказ
Артикул: NTW 110
Характеристики товара «Касетный фанкойл NTW 110»
| Полная холодопроизводительность (скорость низкая/средняя/высокая) (кВт) | 6.92/7.84/10.20 |
| Явная холодопроизводительность (скорость низкая/средняя/высокая) (кВт) | 4.8/5.95/7.75 |
| Расход воды (охлаждение) (скорость низкая/средняя/высокая) (л/ч) | 1190/1348/1754 |
| Перепад давления (охлаждение) (скорость низкая/средняя/высокая) (кПа) | 12.8/16.0/25.7 |
| Теплопроизводительность (скорость низкая/средняя/высокая) (кВт) | 12.55/17.18/22.91 |
| Теплопроизводительность 2-трубный (скорость низкая/средняя/высокая) (кВт) | 12.43/15.09/19.60 |
| Расход воды 2-трубный (скорость низкая/средняя/высокая) (л/ч) | 1070/1298/1686 |
| Потеря давления воды 2-трубный (скорость низкая/средняя/высокая) (кПа) | 8.0/11.4/18.2 |
| Теплопроизводительность 4-трубный (скорость низкая/средняя/высокая) (кВт) | 6.92/7.84/9.50 |
| Расход воды 4-трубный (скорость низкая/средняя/высокая) (л/ч) | 591/696/817 |
| Потеря давления воды 4-трубный (скорость низкая/средняя/высокая) (кПа) | 2.8/3.7/5 |
| Расход воздуха (скорость низкая/средняя/высокая) (м3/ч) | 1075/1360/1725 |
| Уровень звукового давления (скорость низкая/средняя/высокая) (дБ(А)) | 36/41/48 |
| Напряжение питания (В/Фаз/Гц) | 230/1/50 |
| Потребляемая мощность (скорость низкая/средняя/высокая) (кВт) | 0.18/0.19/0.22 |
| Подключение патрубков ("G) | 1" |
| Масса (кг) | 55 |
| Страна-производитель | Россия |




blitlen 07.04.2022 21:08:58 #